Stacje ładowania EV w Myślenicach
Mapa stacji ładowania samochodów elektrycznych w mieście i okolicy (do 5 km). Kliknij punkt na mapie lub wiersz tabeli, aby zobaczyć szczegóły i wyznaczyć trasę.
⚡ 103 stacji
🏢 28 operatorów 🔋 14 z szybkim DC 🕐 7 czynne 24/7
Mapa stacji ładowania w Myślenicach
Lista stacji ładowania w Myślenicach
| Stacja | Złącza i moc | Punkty | Godziny | Opłata | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|
| ABBOSM ABB • Starowiślna 13A, Kraków | CHAdeMOType 2 (AC)CCS | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| EQUAYOSM Auto Group Luzar | Type 2 (AC) 22kW | 1 | Mo-Fr 07:00-21:00; Sa 09:00-14:00 | Płatna | 🧭 Trasa |
| Galeria KazimierzOSM Galeria Kazimierz • Podgórska 43, Kraków | Type 2 (AC) ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Gmina Miejska KrakówOSM Gmina Miejska Kraków | type2_cable 22;22KWkW ×2 | 2 | 24/7 | Bezpłatna | 🧭 Trasa |
| GO+EAutoOSM GO+EAuto | CHAdeMO 50kWchademo:frequencyType 2 (AC) 22kWtype2:frequency ×50CCS 50kWtype2_combo:frequency | 2 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| GreenWayOSM GreenWay | CHAdeMO 50kWchademo:frequencytype2_cable 22kWtype2_cable:frequency ×50CCS 50kWtype2_combo:frequency | 2 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| GreenWayOSM GreenWay | Type 2 (AC) 11kW | 1 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Inx Design HotelOCM Tesla (Tesla-only charging) • Starowislna 91, Krakow | Tesla (Model S/X) 22kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| ionityOSM ionity | CCS 350kW | 6 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Krakow SuperchargerOSM Tesla | CCS 250kW ×16 | 16 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| LidlOSM Lidl | Type 2 (AC)CCS ×2 | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| LidlOSM Lidl | Type 2 (AC) 22kWtype2:frequency ×50CCS 60kW ×2type2_combo:frequency | 3 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| LidlOSM Lidl | Type 2 (AC)CCS ×2 | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Metropolis Design HotelOCM Tesla (Tesla-only charging) • Wygoda 8, 31-106 | Tesla (Model S/X) 22kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| MPK KrakówOSM MPK Kraków | type2_cableCCS ×2 | 3 | - | - | 🧭 Trasa |
| MPK KrakówOSM MPK Kraków | type2_cableCCS ×2 | 3 | - | - | 🧭 Trasa |
| OrlenOSM Orlen | CHAdeMOtype2_cable 43kWCCS | - | - | - | 🧭 Trasa |
| PolenergiaOSM eMobility | CCS ×2 | 2 | 24/7 | Płatna | 🧭 Trasa |
| Sheraton Grand KrakowOCM Tesla (Tesla-only charging) • Sheraton Grand Krakow | Tesla (Model S/X) 11kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | type2_cable | 2 | Mo-Fr 08:00-17:00, Sa 09:00-14:00 | - | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | CHAdeMOSchukoTeslaType 1Type 2 (AC) ×2type2_cableCCS | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| VolvoOSM Volvo | CCS ×4 | - | - | - | 🧭 Trasa |
| ZTP KrakówOSM ZTP Kraków | Type 2 (AC) 22,1kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| ExconOSM Excon | brak danych | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| MPK KrakówOSM MPK Kraków | brak danych | 1 | - | Bezpłatna | 🧭 Trasa |
| MPK KrakówOSM MPK Kraków | brak danych | 4 | - | Bezpłatna | 🧭 Trasa |
| MPK KrakówOSM MPK Kraków | brak danych | 2 | - | Bezpłatna | 🧭 Trasa |
| Ogrodowa 6OSM Własiciel prywatny - info: www.plugshare.com | brak danych | 1 | - | Bezpłatna | 🧭 Trasa |
| PowerdotOSM Powerdot | brak danych | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| PowerdotOSM Biedronka | brak danych | - | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| QwelloOSM Qwello | brak danych | - | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | brak danych | - | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | brak danych | 2 | 24/7 | - | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | brak danych | - | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | brak danych | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | brak danych | - | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | brak danych | 1 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | brak danych | - | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | brak danych | - | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | brak danych | - | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | brak danych | - | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | brak danych | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| Stacja ładowaniaOSM | brak danych | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
| TauronOSM Tauron | brak danych | 2 | - | Płatna | 🧭 Trasa |
Ładowanie samochodów elektrycznych w Myślenicach - najczęstsze pytania
Ile jest stacji ładowania samochodów elektrycznych w Myślenicach?+
W Myślenicach i najbliższej okolicy (do 5 km od centrum) działa 103 stacji ładowania samochodów elektrycznych. Dane obejmują ładowarki publiczne oraz przy obiektach handlowych i stacjach paliw.
Gdzie jest najbliższa stacja ładowania EV w Myślenicach?+
Najbliższe stacje ładowania w Myślenicach to m.in. ABB (Starowiślna 13A, Kraków), Galeria Kazimierz (Podgórska 43, Kraków), Inx Design Hotel (Starowislna 91, Krakow). Dokładną lokalizację i trasę dojazdu sprawdzisz, klikając punkt na mapie.
Jacy operatorzy ładowarek działają w Myślenicach?+
W Myślenicach obecni są operatorzy: ABB, Auto Group Luzar, Galeria Kazimierz, Gmina Miejska Kraków, GO+EAuto, GreenWay, Tesla (Tesla-only charging), ionity, Tesla, Lidl, MPK Kraków, Orlen, eMobility, Volvo, ZTP Kraków, Arinea, Charge Polska Sp. z o.o., Elocity, Excon, Noxo Energy Sp. z o.o., Własiciel prywatny - info: www.plugshare.com, Powerdot, Biedronka, PRE Edward Biel, Qwello, Revnet, Tauron, Urząd Miasta Krakowa. Każdy może wymagać własnej aplikacji lub karty do autoryzacji ładowania.
Czy w Myślenicach są szybkie ładowarki DC (CCS, CHAdeMO)?+
Tak - w Myślenicach jest 14 stacji z szybkim ładowaniem prądem stałym (DC), obsługujących złącza CCS lub CHAdeMO. To najszybszy sposób ładowania - energię uzupełnisz w kilkadziesiąt minut.
Ile kosztuje naładowanie samochodu elektrycznego w Myślenicach?+
Koszt zależy od operatora i mocy ładowarki - rozliczenie bywa za kWh lub za czas. Część stacji przy sklepach jest bezpłatna dla klientów. Aktualny cennik znajdziesz w aplikacji operatora (kolumna „Opłata” wskazuje, czy stacja jest płatna).
Czy stacje ładowania w Myślenicach są czynne całą dobę?+
Część stacji w Myślenicach jest czynna całodobowo (24/7) - oznaczyliśmy je plakietką „24/7”. Ładowarki przy sklepach działają w godzinach otwarcia obiektu.
Dane o stacjach: OpenStreetMap
+ Open Charge Map
• Ostatnia aktualizacja: 10.08.2026